<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Kariéra</title>
		<link>https://kariera.zoznam.sk</link>
		<description></description>
		<language>sk</language>		<item>
		<title>Minimálna mzda v roku 2026: všetko, čo o nej potrebujete vedieť</title>
		<link>https://kariera.zoznam.sk/magazin/cl/1000142/9301573/Minimalna-mzda-v-roku-2026--vsetko--co-o-nej-potrebujete-vediet</link>
		<section link="https://kariera.zoznam.sk/magazin/se/1000142/Aktuality">Aktuality</section>
		<description>Rok 2026 prináša historický nárast minimálnej mzdy na Slovensku. Od 1. januára 2026 sa minimálna mzda zvýšila na 915 eur mesačne, čo je oproti roku 2025 nárast o 99 eur. Ide o jeden z najvýraznejších medziročných skokov v histórii a zároveň o prvý rok, kedy sa naplno uplatňuje automatický mechanizmus výpočtu minimálnej mzdy.</description>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 07:30:00</pubDate>
		<dateFrom>2026-01-21 07:30:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/kariera/6385235.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Živnostníci si v roku 2026 priplatia o desiatky eur: Takéto sú nové výšky minimálnych odvodov</title>
		<link>https://kariera.zoznam.sk/magazin/cl/1000142/9301185/Zivnostnici-si-v-roku-2026-priplatia-o-desiatky-eur--Taketo-su-nove-vysky-minimalnych-odvodov</link>
		<section link="https://kariera.zoznam.sk/magazin/se/1000142/Aktuality">Aktuality</section>
		<description>Rok 2026 prinesie pre živnostníkov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) jednu z najvýraznejších odvodových zmien za posledné roky. Minimálne odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne porastú skokovo – nielen v dôsledku rastu priemernej mzdy, ale aj pre zmenu spôsobu výpočtu vymeriavacieho základu a zvýšenie sadzieb zdravotného poistenia.</description>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 18:00:00</pubDate>
		<dateFrom>2026-01-20 18:00:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/kariera/6384849.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Nezamestnanosť v eurozóne koncom roka klesla: Koľko ľudí si našlo prácu a ako je na tom Slovensko?</title>
		<link>https://kariera.zoznam.sk/magazin/cl/100322/9296279/Nezamestnanost-v-eurozone-koncom-roka-klesla--Kolko-ludi-si-naslo-pracu-a-ako-je-na-tom-Slovensko-</link>
		<section link="https://kariera.zoznam.sk/magazin/se/100322/Ekonomika---trh-prace">Ekonomika - trh práce</section>
		<description>Miera nezamestnanosti v eurozóne v novembri medzimesačne mierne klesla, a to na 6,3 % z októbrových 6,4 %. Počet ľudí v bloku bez práce sa v novembri oproti predošlému mesiacu znížil o 71.000 na 10,937 milióna. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil štatistický úrad Európskej únie (EÚ) Eurostat. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.</description>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 18:00:00</pubDate>
		<dateFrom>2026-01-13 18:00:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/kariera/6379007.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Veľký prehľad: Čo štát zmenil v roku 2025 a ako sa to dotkne ľudí v roku 2026?</title>
		<link>https://kariera.zoznam.sk/magazin/cl/100322/9295275/Velky-prehlad--Co-stat-zmenil-v-roku-2025-a-ako-sa-to-dotkne-ludi-v-roku-2026-</link>
		<section link="https://kariera.zoznam.sk/magazin/se/100322/Ekonomika---trh-prace">Ekonomika - trh práce</section>
		<description>Rok 2025 priniesol do sociálnej politiky viac zmien než mnohé roky predtým. Zatiaľ čo verejné financie čelili tlaku na konsolidáciu a úspory, rezort práce sa rozhodol ísť inou cestou – namiesto plošných škrtov sa zameral na „upratovanie“ systému, sprísňovanie kontroly a presúvanie peňazí tam, kde majú reálny dopad.</description>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 07:30:00</pubDate>
		<dateFrom>2026-01-13 07:30:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/kariera/6378111.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Do štyroch rokov sa polovica zamestnancov vráti do školských lavíc</title>
		<link>https://kariera.zoznam.sk/magazin/cl/100322/9268351/Do-styroch-rokov-sa-polovica-zamestnancov-vrati-do-skolskych-lavic</link>
		<section link="https://kariera.zoznam.sk/magazin/se/100322/Ekonomika---trh-prace">Ekonomika - trh práce</section>
		<description>Firmy budú musieť jasnejšie definovať pracovné role, zodpovednosť a prínos pre biznis. Automatizácia a umelá inteligencia sa prestanú prezentovať ako budúcnosť a stanú sa súčasťou každodenného fungovania</description>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 12:00:00</pubDate>
		<dateFrom>2025-12-04 12:00:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/kariera/6346031.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Práca namiesto dávok prináša prvé výsledky: Čo sa mení pre ľudí v hmotnej núdzi?</title>
		<link>https://kariera.zoznam.sk/magazin/cl/1000142/9266085/Praca-namiesto-davok-prinasa-prve-vysledky--Co-sa-meni-pre-ludi-v-hmotnej-nudzi-</link>
		<section link="https://kariera.zoznam.sk/magazin/se/1000142/Aktuality">Aktuality</section>
		<description>Iniciatíva Práca namiesto dávok, ktorá na Slovensku platí od 1. septembra 2025, prináša prvé merateľné výsledky. Na trhu práce sa už podarilo umiestniť 860 ľudí, pričom Ministerstvo práce a úrady práce pripravujú ďalšie kroky, ktoré majú pomôcť zvýšiť zamestnanosť v regiónoch, kde je nezamestnanosť dlhodobo vysoká.</description>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 07:30:00</pubDate>
		<dateFrom>2025-12-04 07:30:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/kariera/6343071.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>SZČO, pozor: Toto sú všetky zmeny, ktoré vás od januára 2026 čakajú v sociálnom poistení!</title>
		<link>https://kariera.zoznam.sk/magazin/cl/1000142/9237649/SZCO--pozor--Toto-su-vsetky-zmeny--ktore-vas-od-januara-2026-cakaju-v-socialnom-poisteni-</link>
		<section link="https://kariera.zoznam.sk/magazin/se/1000142/Aktuality">Aktuality</section>
		<description>Ak podnikáte ako živnostník, autor, umelec či na iné IČO, od 1. januára 2026 sa pre vás menia pravidlá sociálneho poistenia. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že ide o najväčšie zmeny za posledné roky – dotknú sa nových podnikateľov, tých, ktorí prerušujú činnosť, aj tých, ktorí zarábajú menej. Jednoducho všetkých SZČO. </description>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 12:00:00</pubDate>
		<dateFrom>2025-10-30 12:00:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/kariera/6308789.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Známe spoločnosti rušia tisícky pracovných miest: Jeden z dôvodov prepúšťania vás prekvapí!</title>
		<link>https://kariera.zoznam.sk/magazin/cl/1000142/9231697/Zname-spolocnosti-rusia-tisicky-pracovnych-miest--Jeden-z-dovodov-prepustania-vas-prekvapi-</link>
		<section link="https://kariera.zoznam.sk/magazin/se/1000142/Aktuality">Aktuality</section>
		<description>Rok 2025 prináša ďalšie nepríjemné správy z európskeho pracovného trhu. Od automobiliek cez banky až po luxusné značky – desiatky firiem oznamujú masové prepúšťanie alebo zmrazujú nábor nových ľudí. Ako dôvod uvádzajú spomaľujúcu sa ekonomiku, rast nákladov, clá zo strany USA či tlak investorov. Niektoré z nich dokonca tvrdia, že za prepúšťaním stojí umelá inteligencia.</description>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 07:30:00</pubDate>
		<dateFrom>2025-10-21 07:30:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/kariera/6302167.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Pracujeme viac ako naši susedia? Čísla hovoria jasne</title>
		<link>https://kariera.zoznam.sk/magazin/cl/100322/9229919/Pracujeme-viac-ako-nasi-susedia--Cisla-hovoria-jasne</link>
		<section link="https://kariera.zoznam.sk/magazin/se/100322/Ekonomika---trh-prace">Ekonomika - trh práce</section>
		<description>Existujú značné rozdiely medzi členskými krajinami EÚ v počte ľudí v produktívnom veku, ktorí pracujú viac ako 45 hodín týždenne. Vyplýva to z utorňajšej správy Eurostatu, informuje bruselský spravodajca TASR.</description>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 18:00:00</pubDate>
		<dateFrom>2025-10-18 18:00:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/kariera/6300269.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Rozdiely platov medzi ženami a mužmi? Prichádza nový zákon</title>
		<link>https://kariera.zoznam.sk/magazin/cl/100322/9211099/Rozdiely-platov-medzi-zenami-a-muzmi--Prichadza-novy-zakon</link>
		<section link="https://kariera.zoznam.sk/magazin/se/100322/Ekonomika---trh-prace">Ekonomika - trh práce</section>
		<description>Ministerstvo práce prichádza s novým zákonom, ktorý má znížiť platové rozdiely medzi mužmi a ženami. Ide o významnú legislatívnu zmenu inšpirovanú európskou smernicou, ktorej cieľom je posilniť transparentnosť v odmeňovaní. Nové pravidlá umožnia zamestnancom získať prehľad o priemerných mzdách kolegov a kolegýň na rovnakých pracovných pozíciách.</description>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 18:00:00</pubDate>
		<dateFrom>2025-09-25 18:00:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/kariera/6277777.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Práca namiesto dávok: Od septembra platia prísnejšie pravidlá, pozrite si prehľad zmien</title>
		<link>https://kariera.zoznam.sk/magazin/cl/1000142/3131079/Praca-namiesto-davok--Od-septembra-platia-prisnejsie-pravidla--pozrite-si-prehlad-zmien</link>
		<section link="https://kariera.zoznam.sk/magazin/se/1000142/Aktuality">Aktuality</section>
		<description>Od 1. septembra 2025 vstúpila do praxe iniciatíva Práca namiesto dávok, ktorá má motivovať ľudí v hmotnej núdzi k návratu na pracovný trh. Nové pravidlá menia spôsob poskytovania pomoci a zavádzajú sankcie pre tých, ktorí odmietnu pracovať alebo nebudú spolupracovať s úradom práce.</description>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 16:00:00</pubDate>
		<dateFrom>2025-09-09 16:00:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/kariera/4077121.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Úrad práce mení od septembra pravidlá: Na toto by si mali dať zamestnávatelia pozor</title>
		<link>https://kariera.zoznam.sk/magazin/cl/1005025/3131069/Urad-prace-meni-od-septembra-pravidla--Na-toto-by-si-mali-dat-zamestnavatelia-pozor</link>
		<section link="https://kariera.zoznam.sk/magazin/se/1005025/Pre-zamestnavatelov">Pre zamestnávateľov</section>
		<description>Od 1. septembra 2025 vstúpili do platnosti nové pravidlá pre zamestnávateľov, obce, mestá či samosprávne kraje pri podávaní žiadostí v rámci aktívnych opatrení trhu práce a podpory zamestnávania. Novinky sa týkajú aj elektronických formulárov informačných kariet pri zamestnávaní občanov z krajín EÚ a tretích krajín.</description>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 18:00:00</pubDate>
		<dateFrom>2025-09-08 18:00:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/kariera/4077095.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Finančné obavy rastú: Prečo Slováci strácajú optimizmus aj reálne peniaze?</title>
		<link>https://kariera.zoznam.sk/magazin/cl/1005125/3113755/Financne-obavy-rastu--Preco-Slovaci-stracaju-optimizmus-aj-realne-peniaze-</link>
		<section link="https://kariera.zoznam.sk/magazin/se/1005125/Kariera-sk-TS">Kariera.sk TS</section>
		<description>Nové dáta z barometra oPeniazochindex jasne ukazujú, že finančná situácia slovenských domácností sa zhoršila, nielen podľa pocitu, ale aj podľa čísel. Navyše, to najsmutnejšie: optimizmus do budúcnosti výrazne upadol. Čo sa to deje?</description>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2025 18:00:00</pubDate>
		<dateFrom>2025-08-17 18:00:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/kariera/4062441.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Generácia Z v tom má jasno: Radšej nezamestnaný ako nešťastný</title>
		<link>https://kariera.zoznam.sk/magazin/cl/100322/3111023/Generacia-Z-v-tom-ma-jasno--Radsej-nezamestnany-ako-nestastny</link>
		<section link="https://kariera.zoznam.sk/magazin/se/100322/Ekonomika---trh-prace">Ekonomika - trh práce</section>
		<description>„Radšej nezamestnaný ako nešťastný“ – heslo, ktoré čoraz častejšie počuť od mladých ľudí, najmä tých s vysokoškolským vzdelaním. Tento postoj potvrdzujú viaceré medzinárodné aj domáce prieskumy. Zatiaľ čo staršie generácie boli ochotné znášať aj menej príjemné pracovné podmienky kvôli stabilnému príjmu, mladí dnes často volia opačný prístup – ak práca neprináša radosť, radšej ju odmietnu.
</description>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 12:00:00</pubDate>
		<dateFrom>2025-08-13 12:00:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/kariera/4059839.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Viac ako sedemtisíc absolventov si v máji, po ukončení štúdia, nenašlo prácu</title>
		<link>https://kariera.zoznam.sk/magazin/cl/100322/3073863/Viac-ako-sedemtisic-absolventov-si-v-maji--po-ukonceni-studia--nenaslo-pracu</link>
		<section link="https://kariera.zoznam.sk/magazin/se/100322/Ekonomika---trh-prace">Ekonomika - trh práce</section>
		<description>Napriek tomu, že nezamestnanosť zostala aj v máji tohto roka na historickom minime, na úrovni 3,71 %, tak s príchodom absolventov škôl na úrady práce dochádza k postupnému zhoršeniu situácie na slovenskom trhu práce. Počet uchádzačov o prácu, ktorí si našli v máji zamestnanie sa v medziročnom porovnaní znížil o 2,6 %. Zhodnotil to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.</description>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 18:00:00</pubDate>
		<dateFrom>2025-06-23 18:00:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/kariera/4028119.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Koľko peňazí by ste mali mať nasporených do 40-tky? Väčšina Slovákov zaostáva</title>
		<link>https://kariera.zoznam.sk/magazin/cl/100322/3025433/Kolko-penazi-by-ste-mali-mat-nasporenych-do-40-tky--Vacsina-Slovakov-zaostava</link>
		<section link="https://kariera.zoznam.sk/magazin/se/100322/Ekonomika---trh-prace">Ekonomika - trh práce</section>
		<description>Premýšľali ste niekedy, koľko by ste mali mať nasporené do štyridsiatky? Možno ste počuli, že práve toto obdobie je kľúčové pre budovanie finančnej stability. Ale čo to v praxi znamená – a ako na tom vlastne ste?
</description>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 18:00:00</pubDate>
		<dateFrom>2025-04-23 18:00:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/kariera/3979925.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Zamestnanosť v EÚ láme rekordy: Eurostat poukázal na problém príliš vysokej vzdelanosti</title>
		<link>https://kariera.zoznam.sk/magazin/cl/1000142/3021079/Zamestnanost-v-EU-lame-rekordy--Eurostat-poukazal-na-problem-prilis-vysokej-vzdelanosti</link>
		<section link="https://kariera.zoznam.sk/magazin/se/1000142/Aktuality">Aktuality</section>
		<description>Európa zažíva historický míľnik v oblasti zamestnanosti. V roku 2024 pracovalo až 75,8 % ľudí vo veku 20 až 64 rokov, čo predstavuje približne 197,6 milióna zamestnaných Európanov. Je to najvyšší podiel, aký sme tu od roku 2009 videli, a navyše o 0,5 percentuálneho bodu viac než v roku 2023. V porovnaní s rokom 2022 hovoríme dokonca o náraste 1,2 bodu.</description>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 18:00:00</pubDate>
		<dateFrom>2025-04-18 18:00:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/kariera/3975581.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Najnovšie údaje Eurostatu o minimálnych mzdách v EÚ v roku 2025: Slovensko nie je na chvoste rebríčka!</title>
		<link>https://kariera.zoznam.sk/magazin/cl/1000142/3020985/Najnovsie-udaje-Eurostatu-o-minimalnych-mzdach-v-EU-v-roku-2025--Slovensko-nie-je-na-chvoste-rebricka-</link>
		<section link="https://kariera.zoznam.sk/magazin/se/1000142/Aktuality">Aktuality</section>
		<description>Podľa najnovších údajov Eurostatu k 1. januáru 2025 má 22 z 27 krajín EÚ zavedenú národnú minimálnu mzdu. Päť krajín – Dánsko, Taliansko, Rakúsko, Fínsko a Švédsko – naďalej minimálnu mzdu zákonom nestanovuje. Prvé dáta tohto roka poukazujú na to, že Slovensko nie je ani zďaleka na chvoste rebríčka, aj keď si mnohí Slováci možno myslia, že zarábame najhoršie z celej Európy. </description>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 07:30:00</pubDate>
		<dateFrom>2025-04-17 07:30:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/kariera/3975373.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Najchudobnejší štát USA konkuruje Nemecku: Ako je na tom Slovensko?</title>
		<link>https://kariera.zoznam.sk/magazin/cl/1000142/2937075/Najchudobnejsi-stat-USA-konkuruje-Nemecku--Ako-je-na-tom-Slovensko-</link>
		<section link="https://kariera.zoznam.sk/magazin/se/1000142/Aktuality">Aktuality</section>
		<description>Mississippi, najchudobnejší štát USA, je blízko k prekonaniu HDP na obyvateľa najväčšej ekonomiky Európy, Nemecka. Analýza ukazuje, že Mississippi zaostáva za Nemeckom len o 1 524 eur na obyvateľa.</description>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 18:00:00</pubDate>
		<dateFrom>2025-01-08 18:00:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/kariera/3888929.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>5 spôsobov, ako ukončiť pracovný pomer: Čo musíte vedieť?</title>
		<link>https://kariera.zoznam.sk/magazin/cl/100322/2936829/5-sposobov--ako-ukoncit-pracovny-pomer--Co-musite-vediet-</link>
		<section link="https://kariera.zoznam.sk/magazin/se/100322/Ekonomika---trh-prace">Ekonomika - trh práce</section>
		<description>Premýšľate nad zmenou práce alebo potrebujete ukončiť pracovný pomer? Nezáleží na tom, či ste zamestnanec alebo zamestnávateľ - je dôležité poznať všetky možnosti, ktoré vám slovenská legislatíva ponúka. Prinášame vám prehľadného sprievodcu piatimi zákonnými spôsobmi ukončenia pracovného pomeru.
</description>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 12:00:00</pubDate>
		<dateFrom>2025-01-07 12:00:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/kariera/3888663.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Chcete dobre zarábať? Toto sú najžiadanejšie pozície v EÚ</title>
		<link>https://kariera.zoznam.sk/magazin/cl/100322/2937069/Chcete-dobre-zarabat--Toto-su-najziadanejsie-pozicie-v-EU</link>
		<section link="https://kariera.zoznam.sk/magazin/se/100322/Ekonomika---trh-prace">Ekonomika - trh práce</section>
		<description>Milí čitatelia, ak práve rozmýšľate nad zmenou práce alebo ste na začiatku svojej kariérnej cesty, prinášame vám zaujímavý prehľad najžiadanejších povolaní v Európskej únii. Pozreli sme sa na najnovšie údaje z roku 2024, ktoré nám prezrádzajú, po akých profesiách je momentálne najväčší dopyt.
</description>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 12:00:00</pubDate>
		<dateFrom>2025-01-05 12:00:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/kariera/3888917.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Minimálna mzda na Slovensku a v Európe? Pozrite sa na ten rozdiel!</title>
		<link>https://kariera.zoznam.sk/magazin/cl/1000142/2937065/Minimalna-mzda-na-Slovensku-a-v-Europe--Pozrite-sa-na-ten-rozdiel-</link>
		<section link="https://kariera.zoznam.sk/magazin/se/1000142/Aktuality">Aktuality</section>
		<description>Výška minimálnej mzdy je témou, ktorá sa dotýka širokého spektra zamestnancov. Ako sme na tom na Slovensku v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie a ďalšími štátmi? Pozrite sa na zaujímavé čísla a porovnania.</description>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 07:30:00</pubDate>
		<dateFrom>2025-01-05 07:30:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/kariera/3888913.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Od 1. januára začali platiť viaceré opatrenia z konsolidačného balíka: Ako nás ovplyvnia?</title>
		<link>https://kariera.zoznam.sk/magazin/cl/100322/2935969/Od-1--januara-zacali-platit-viacere-opatrenia-z-konsolidacneho-balika--Ako-nas-ovplyvnia-</link>
		<section link="https://kariera.zoznam.sk/magazin/se/100322/Ekonomika---trh-prace">Ekonomika - trh práce</section>
		<description>V novom roku začali platiť viaceré opatrenia z balíka na ozdravenie verejných financií. Jeho súčasťou sú napríklad zmeny v dani z pridanej hodnoty (DPH). Zvýšila sa daň z príjmu právnických osôb od určitej výšky príjmu firiem. Upravuje sa takisto nárok na daňový bonus na dieťa či tzv. rodičovský dôchodok.</description>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 07:30:00</pubDate>
		<dateFrom>2025-01-03 07:30:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/kariera/3888031.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>	</channel>
</rss>
